شرح نمرات به شکل زیر است :
ردیف | نام | نام خانوادگی | SP | Wr | Re | List | Overal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فائزه | واعظی | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۹ | ۶۴ |
۲ | عاطفه | مرادی | ۱۱ | ۱۸ | ۵ | ۴ | ۳۸ |
۳ | صالح | موسوی نژاد | ۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۳۸ |
۴ | عبدالله | خشوعی | ۱۶ | ۲۰ | ۱۰ | ۶ | ۵۲ |
۵ | محمود | جلالی مهرآباد | ۲۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۲۵ | ۹۴ |
۶ | سارا | کلانی | ۱۱ | ۴۱۶۰۹ | ۱۲ | ۱۰ | ۴۶ |
۷ | سید بهرام | جعفری | ۲۰ | ۲۴-۲۶ | ۲۵ | ۲۰ | ۹۱ |
۸ | سپیده | ربیعی | ۱۹-۲۰ | ۱۸-۲۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۷۱ |
۹ | فردین | دینوی | ۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۱۹ | ۸۱ |
۱۰ | آرش | کاظمیان | ۵ | ۴۱۶۰۹ | ۱۲ | ۳ | ۳۳ |
۱۱ | امیر | عباسی نژاد | ۱۸-۱۹ | ۱۳ | ۱۰ | ۷ | ۴۹ |
۱۲ | محمداسماعیل | هادیزاده | ۱۵-۱۶ | ۴۱۶۰۹ | ۲۰ | ۱۴ | ۶۳ |
۱۳ | عمادالدین | جندقی | ۱۶ | ۱۵-۱۷ | ۱۵ | ۱۰ | ۵۸ |
۱۴ | سیما | صالح آبادی | ۸ | ۱۵-۱۶ | ندارد | ۱۰ | ۳۴ |
۱۵ | محمدعلی | اکبری | ۷ | ۴۱۶۰۹ | ۱۴ | ۷ | ۴۱ |
نمایش 1 تا 15 از مجموع 15 مورد