نام دوره | تئوری | عملی | تعداد ساعات | زمان کلاس |
---|---|---|---|---|
دوره حرفه ای مدیریت هتل های بین المللی | ۵۲ | ۱۵۸ | ۲۱۰ | شنبه/دوشنبه |
دوره پیشرفته کارمند پذیرش هتل | ۴۴ | ۱۳۲ | ۱۷۶ | یکشنبه/سه شنبه |
کارگاه آموزشی شبیه سازی مدیریت فرانت آفیس (Role Play) | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | دوشنبه/ چهارشنبه |
اتاقدار هتل | ۶۶ | ۱۸۴ | ۲۵۰ | یکشنبه/سه شنبه |
مدیر خانه داری | ۵۴ | ۱۶۸ | ۲۲۲ | یکشنبه/سه شنبه |
معاون خانه داری هتل | ۳۳ | ۴۷ | ۸۰ | دوشنبه/ چهارشنبه |
مدیر غذا و نوشیدنی | ۵۲ | ۱۵۶ | ۲۰۸ | دوشنبه/ چهارشنبه |
روابط عمومی هتل | ۴۲ | ۱۲۶ | ۱۶۶ | دوشنبه/ چهارشنبه |
کارمند رزرواسیون هتل | ۴۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | دوشنبه/ چهارشنبه |
میزآرای هتل | ۴۱ | ۳۹ | ۸۰ | شنبه/دوشنبه |
میزبان رستوران | ۶۴ | ۶۰ | ۱۲۴ | یکشنبه/سه شنبه |
کارمند فروش و بازاریابی هتل | ۴۱ | ۱۲۳ | ۱۶۴ | دوشنبه/ چهارشنبه |
کارمند اطلاعات هتل | ۳۲ | ۹۶ | ۱۲۸ | شنبه/دوشنبه |
متصدی خدمات مجالس | ۸۰ | ۱۴۴ | ۱۲۴ | یکشنبه/سه شنبه |
صدنوقدار هتل | ۳۲ | ۹۶ | ۱۲۸ | دوشنبه/ چهارشنبه |
سرمیزبان رستوران | ۳۰ | ۴۰ | ۷۰ | شنبه/دوشنبه |
سرمیزبان روم سرویس | ۶۴ | ۸۰ | ۱۴۴ | یکشنبه/سه شنبه |
برنامه ۶ ماهه اول کلاس های زبان تخصصی هتلداری و گردشگریه:
ردیف | زوج | زوج | فرد | فرد |
---|---|---|---|---|
تاریخ شروع | تاریخ اتمام | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | |
۱ | ۱۳۹۵/۸/۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۳۹۵/۸/۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۷ |
۲ | ۱۳۹۵/۹/۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۵/۸/۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۳ | ۱۳۹۵/۹/۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۵/۹/۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴ | ۱۳۹۵/۹/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۳۹۵/۹/۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |