sp | wr.2 | wr.1 | Re | List | داوطلبی |
absent | absent | absent | absent | absent | ۱ |
absent | ۴-۴.۵ | * | ۴ | ۲.۵ | ۲ |
absent | ۵.۵-۶ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۴ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۵ |
۶.۵ | ۵.۵-۶ | ۶-۶.۵ | ۵ | ۳.۵ | ۶ |
۵.۵-۶ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۵.۵ | ۷ |
۴.۵-۵ | ۴ | ۳.۵ | ۴ | ۳ | ۸ |
۲ | ۳.۵ | * | ۳ | ۲ | ۹ |
۲-۲.۵ | ۱ | ۱.۵ | ۲ | ۱ | ۱۰ |
۳.۵-۴ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۳ | ۱ | ۱۱ |
۶ | ۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۵.۵-۶ | ۴.۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۳ |
۴.۵-۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۱۴ |
۳ | ۳ | ۲.۵-۳ | ۴ | ۱ | ۱۵ |
۵.۵-۶ | ۴.۵-۵ | ۳-۳.۵ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۱۶ |
۴.۵ | ۱.۵-۲ | ۳-۳.۵ | ۴.۵ | ۱ | ۱۷ |
absent | ۶.۵ | ۶ | ۶ | ۵.۵ | ۱۸ |
۳ | ۳-۳.۵ | ۲ | ۳.۵ | ۱ | ۱۹ |
۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۲۰ |
absent | ۵.۵ | * | ۵ | ۴ | ۲۱ |
۴.۵ | ۳-۳.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳ | ۲۲ |
۱.۵-۲ | * | * | ۱ | ۱ | ۲۳ |
۲ | ۱ | * | ۴ | ۲.۵ | ۲۴ |
۴.۵ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۴ | ۱ | ۲۵ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۲۶ |
۴-۴.۵ | ۳-۳.۵ | ۲.۵-۳ | ۳.۵ | ۱ | ۲۷ |
۳.۵-۴ | ۳-۳.۵ | ۳ | ۴ | ۲.۵ | ۲۸ |
۶-۶.۵ | absent | absent | absent | absent | ۲۹ |
۶-۶.۵ | absent | absent | absent | absent | ۳۰ |
۴.۵ | absent | absent | absent | absent | ۳۱ |
۳.۵-۴ | ۵.۵ | ۶ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳۲ |
۶-۶.۵ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۳.۵ | ۲ | ۳۳ |
۷.۵ | ۴.۵-۵ | ۵.۵ | ۵ | ۵ | ۳۴ |
۵.۵-۶ | ۶ | ۶ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۳۵ |
۳ | * | ۱.۵ | ۲ | ۱ | ۳۶ |
۶ | ۴.۵ | ۳ | ۴.۵ | ۴ | ۳۷ |
۲ | absent | absent | absent | absent | ۳۸ |
۲-۲.۵ | * | ۲.۵ | ۱ | ۱ | ۳۹ |
۳-۳.۵ | ۳ | ۱ | ۳.۵ | ۱ | ۴۰ |
۴.۵-۵ | ۳.۵ | * | ۲.۵ | ۱ | ۴۱ |
۶ | ۴.۵-۵ | ۵ | ۶ | ۴.۵ | ۴۲ |
۶.۵ | ۶ | ۶ | ۴.۵ | ۴ | ۴۳ |
۵.۵-۶ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴۴ |
۴.۵-۵ | absent | absent | absent | absent | ۴۵ |
۴.۵-۵ | ۴ | ۴.۵ | ۵ | ۳.۵ | ۴۶ |
۶.۵-۷ | ۵ | ۴.۵-۵ | ۵ | ۴ | ۴۷ |
۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴۸ |
۶ | ۳.۵ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۴۹ |
absent | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۶ | ۵۰ |
۵-۵.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۵ | ۴ | ۵۱ |
۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۵ | ۲.۵ | ۵۲ |
۶-۶.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۵۳ |
۴-۴.۵ | * | * | ۱ | ۱ | ۵۴ |
۵-۵.۵ | ۲.۵-۳ | ۳ | ۵ | ۴ | ۵۵ |
۵.۵-۶ | ۳ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۵۶ |
۵ | ۲.۵ | ۳ | ۵ | ۲.۵ | ۵۷ |
۶ | absent | absent | absent | absent | ۵۸ |
۳.۵-۴ | ۲ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۵۹ |
۶-۶.۵ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۵ | ۴.۵ | ۶۰ |
۲ | ۲ | ۱.۵ | ۳.۵ | ۱ | ۶۱ |
absent | ۲ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶۲ |
۴.۵ | ۵ | ۳ | ۵ | ۴.۵ | ۶۳ |
۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۵.۵ | ۵ | ۶۴ |
۵.۵-۶ | ۴ | ۳.۵ | ۵.۵ | ۴ | ۶۵ |
۵.۵ | ۲.۵ | ۱ | ۳ | ۴ | ۶۶ |
۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۳.۵ | ۳ | ۶۷ |
۲.۵-۳ | ۱ | ۱ | ۲.۵ | ۲ | ۶۸ |
۴-۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۶ | ۳.۵ | ۶۹ |
۶ | * | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۶ | ۷۰ |
۷ | ۵.۵-۶ | ۵.۵-۶ | ۷.۵ | ۷ | ۷۱ |
۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۱ | ۳ | ۲.۵ | ۷۲ |
۴ | ۱.۵-۲ | ۱.۵-۲ | ۳ | ۲ | ۷۳ |
۷ | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۵ | ۷۴ |
نمیخوان | absent | absent | absent | absent | ۷۵ |
۵ | ۳.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۳ | ۷۶ |
۴.۵-۵ | ۳-۳.۵ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۷۷ |
۶.۵-۷ | ۵.۵-۶ | ۶-۶.۵ | ۶ | ۵ | ۷۸ |
absent | ۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۴ | ۷۹ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۸۰ |
absent | ۳.۵-۴ | ۳ | ۵ | ۵ | ۸۱ |
۴-۴.۵ | ۴ | ۳ | ۳.۵ | ۱ | ۸۲ |
۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۶ | ۴ | ۸۳ |
۶ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۸۴ |
۲-۲.۵ | * | ۲-۲.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۸۵ |
۳.۵ | ۱.۵ | ۲-۲.۵ | ۲.۵ | ۲ | ۸۶ |
۵.۵-۶ | ۶ | ۵.۵-۶ | ۶.۵ | ۵ | ۸۷ |
۵ | ۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۱ | ۸۸ |
۵ | ۴.۵-۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۸۹ |
۵-۵.۵ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۹۰ |
۶.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۴ | ۹۱ |
۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۲.۵ | ۹۲ |
absent | ۵.۵ | ۵.۵-۶ | ۴.۵ | ۳ | ۹۳ |
absent | ۴.۵-۵ | ۱ | ۳ | ۴ | ۹۴ |
absent | ۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۱ | ۹۵ |
۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۵ | ۱ | ۹۶ |
۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۹۷ |
۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۶ | ۵ | ۹۸ |
۶.۵ | ۶ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۴.۵ | ۹۹ |
۴-۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۳ | ۲ | ۱۰۰ |
۵.۵-۶ | - | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۱۰۱ |
۶.۵ | ۶ | ۴.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۱۰۲ |
۵.۵-۶ | ۴.۵-۵ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۰۳ |
۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۳ | ۴ | ۱۰۴ |
۶-۶.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۵ | ۱۰۵ |
۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۰۶ |
absent | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۲ | ۱۰۷ |
۶ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۳.۵ | ۲ | ۱۰۸ |
۶ | ۶ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۰۹ |
۲.۵ | * | ۳-۳.۵ | ۳ | ۱ | ۱۱۰ |
۵.۵-۶ | ۳.۵ | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۳ | ۱۱۱ |
۳.۵ | ۳-۳.۵ | * | ۳.۵ | ۲.۵ | ۱۱۲ |
absent | ۶-۶.۵ | ۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۵ | ۱۱۳ |
۶ | ۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۵ | ۱۱۴ |
absent | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۱ | ۱۱۵ |
نمایش 1 تا 116 از مجموع 116 مورد