sp | wr.2 | wr.1 | Re | List | داوطلبی |
---|---|---|---|---|---|
۳-۳.۵ | ۲.۵-۳ | * | ۲ | ۲.۵ | ۱ |
۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۳.۵ | ۴ | ۲ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۳ |
۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۴ |
۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۴ | ۵ |
۵-۵.۵ | * | * | ۴ | ۵ | ۶ |
۳-۳.۵ | * | * | ۲ | ۳.۵ | ۷ |
۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۳.۵-۴ | ۶ | ۳.۵ | ۸ |
۱.۵-۲ | * | ۲ | ۳ | ۲.۵ | ۹ |
۶-۶.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۱۰ |
۶ | ۵-۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۳ | ۴ | ۱۱ |
۴.۵-۵ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۳ | ۱۲ |
۵-۵.۵ | ۴ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۵ | ۱۳ |
۲.۵ | * | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۴ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۱۵ |
۳.۵-۴ | * | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۶ |
۶ | ۵ | * | ۴ | ۴.۵ | ۱۷ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۱۸ |
۲.۵ | * | ۳ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱۹ |
۵ | * | ۳.۵ | ۳ | ۲.۵ | ۲۰ |
Absent | ۴.۵ | * | ۵.۵ | ۶ | ۲۱ |
Absent | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۶.۵ | ۵.۵ | ۲۲ |
۶-۶.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳ | ۲۳ |
absent | absent | absent | absent | absent | ۲۴ |
۳ | ۳.۵ | ۳ | ۵ | ۴.۵ | ۲۵ |
۷ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۲۶ |
نمایش 1 تا 26 از مجموع 26 مورد