نمرات آزمون برگزار شده را میتوانید از جدول زیر دریافت کنید لازم به ذکر است که کانال آموزش زبان انگلیسی موسسه راه پویندگان افتتاح شد . این کانال بدون تبلیغات مطالب آموزشی را روزانه به اشتراک می گذارد : کانال تلگرام آموزش زبان انگلیسی
آزمون ۲۳ بهمن | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | نام خانوادگی | sp | wr.2 | wr.1 | Re | List | ردیف |
فرهاد | ارباب | ۶.۵ | absent | absent | absent | absent | ۱ |
مریم | راستی خواه | ۵-۵.۵ | absent | absent | absent | absent | ۲ |
علیرضا | حسنی زاده | ۳.۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۳ | ۵ | ۳ |
نوید | مشیر احمدی | ۱ | absent | absent | absent | absent | ۴ |
آزاده | قلعه نویی | ۶.۵-۷ | * | ۴.۵-۵ | ۳.۵ | ۵.۵ | ۵ |
احسان | فرهوش | ۲ | ۲.۵-۳ | ۲.۵ | ۳ | ۳.۵ | ۶ |
امیر حسین | سعیدی | ۳.۵-۴ | ۲.۵-۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۷ |
الهه | حنطه | ۳-۳.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۳ | ۳ | ۸ |
حسام الدین | نوروززاده | ۳.۵-۴ | absent | absent | absent | absent | ۹ |
مریم | پاک نفس | ۶.۵-۷ | ۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۸ | ۱۰ |
سروش | پوریزدی | ۶-۶.۵ | ۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۶ | ۱۱ |
روح الله | اورسی | absent | ۲.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۱۲ |
بهاره | شفایی | absent | absent | absent | absent | absent | ۱۳ |
یاسمن | باقرزاده | ۲.۵-۳ | ۲ | ۲.۵-۳ | ۲ | ۲ | ۱۴ |
سعید | یوسفی | ۳ | * | ۲ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۱۵ |
غزاله | جام چی | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | * | ۴ | ۶ | ۱۶ |
سپیده | صانعی | ۲.۵ | * | * | ۱ | ۱ | ۱۷ |
امیررضا | نجفی | ۶.۵-۷ | ۶-۶.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۸ |
کیوان | عماد | ۵.۵ | ۳.۵-۴ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۶ | ۱۹ |
اختر | مشتاقی | ۲.۵ | ۳.۵-۴ | ۳-۳.۵ | ۲ | ۳.۵ | ۲۰ |
رضا | افضلیان | ۴.۵ | absent | absent | absent | absent | ۲۱ |
الهه | بهمنی | ۴.۵ | ۲.۵-۳ | ۴.۵ | ۳ | ۳.۵ | ۲۲ |
سمیه | خطیبی مقدم | ۶.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۷.۵ | ۲۳ |
فاطمه | حیدری | ۷ | * | * | ۴.۵ | ۶.۵ | ۲۴ |
پرنیان | رحیم زاده | ۷ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۷.۵ | ۲۵ |
ساغر | پاک باطن | ۴-۴.۵ | ۳.۵-۴ | * | ۳ | ۵ | ۲۶ |
ساغر | سلیمی زاده | ۳-۳.۵ | ۱-۱.۵ | ۲.۵-۳ | ۱ | ۵ | ۲۷ |
شیدا | میرزا | ۵-۵.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴ | ۶ | ۲۸ |
سارا | یعقوبی | ۵.۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۲۹ |
نونا | نعمتی | absent | absent | absent | absent | absent | ۳۰ |
محمد جواد | احمدی | absent | ۵ | ۴ | ۶ | ۷ | ۳۱ |
فرشاد | سعدی | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۶ | ۳.۵ | ۵ | ۳۲ |
راحله | اسماعیل زاده | ۲ | * | ۱ | ۳ | ۳ | ۳۳ |
مجید | گنجی | ۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۶ | ۳۴ |
پوریا | رفعت نیا | ۵ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۵.۵ | ۳۵ |
رضا | کاشی زاده | ۵-۵.۵ | * | ۵.۵ | ۴ | ۵.۵ | ۳۶ |
ساناز | کوزه کنانی | ۷ | ۵.۵ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۵.۵ | ۳۷ |
مهران | قوامی | ۴.۵-۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۳۸ | |
سمیه | سخنور | absent | ۶.۵-۷ | ۶.۵ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۳۹ |
زهرا | جعفری | ۵ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۵ | ۴۰ |
ندا | یزدانفر | ۶.۵ | * | * | ۴.۵ | ۶ | ۴۱ |
مونا | حنایی | ۶.۵ | * | * | ۴.۵ | ۶.۵ | ۴۲ |
سپیده | صالحی | ۶.۵ | ۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۵ | ۴۳ |
سمیه | آینه چی | ۵-۵.۵ | ۳.۵-۴ | ۴-۴.۵ | ۳.۵ | ۴ | ۴۴ |
کامران | شیبانی | ۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۵ | ۴۵ |
نیکی | شیبانی | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۳ | ۵ | ۴۶ |
لاله | اورنگی | ۲.۵-۳ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۳ | ۴ | ۴۷ |
سیدسجاد | حسینی | ۳-۳.۵ | ۵-۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۴۸ |
هدی | نیکخواه | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۴۹ |
حامد | مویدی | ۴.۵-۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵۰ |
داوود | عاشوری | ۵-۵.۵ | ۴ | ۳.۵-۴ | ۲.۵ | ۵ | ۵۱ |
هدی | جاجرمی | ۵-۵.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۳ | ۴.۵ | ۵۲ |
معین | ولی پور | ۷-۷.۵ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۵ | ۵۳ |
علیرضا | حسن پور | ۴ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۶.۵ | ۵۴ |
مصطفی | نیک روی | ۵-۵.۵ | ۶.۵ | ۷ | ۵ | ۶ | ۵۵ |
شمسی | وکیلی | ۲ | ۱ | ۳-۳.۵ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۵۶ |
عباس | توانا | absent | absent | absent | absent | ۵۷ | |
مهدی | شاهسوندی | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۶ | ۵۸ |
آزاده | مویزی | ۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵۹ |
فرزانه | شریعتی | absent | ۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۶ | ۵ | ۶۰ |
زهرا | محبتی | ۲ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۲.۵ | ۱ | ۶۱ |
مریم | رضایی | ۴.۵ | ۶ | ۶-۶.۵ | ۴ | ۵ | ۶۲ |
فرامرز | وارسته | * | ۶ | ۵.۵-۶ | ۴.۵ | ۶ | ۶۳ |
رابعه | فیضی | ۴.۵ | * | ۴ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۶۴ |
بهاره | مهدی خانی | ۴.۵-۵ | ۵.۵ | ۵ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۶۵ |
ملیحه | بهادری | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۴ | ۱ | ۴ | ۶۶ |
حامد | اسحاق زاده | * | ۲.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۶۷ |
آرش | اسد الهی | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۶ | ۶۸ |
افسانه | امیری | absent | ۵.۵ | ۶ | ۶ | ۷ | ۶۹ |
نگین | جمیلی | absent | ۶.۵-۷ | ۶.۵ | ۶ | ۷.۵ | ۷۰ |
امیر حسین | الیاسی | ۲.۵-۳ | ۱ | ۳.۵-۴ | ۲ | ۳.۵ | ۷۱ |
زینب | مروارید | ۲.۵-۳ | ۱ | ۳-۳.۵ | ۱ | ۴ | ۷۲ |
الناز | کرامتی | ۳.۵-۴ | * | ۲.۵-۳ | ۲ | ۲ | ۷۳ |
پرندیس | نورزاد | ۳.۵-۴ | * | ۴.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۷۴ |
کیارش | شفایی | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۲.۵ | ۶ | ۷۵ |
الهام | سالاری | ۶-۶.۵ | ۵.۵ | ۶.۵ | ۵ | ۷.۵ | ۷۶ |
هدیه | علیمی | ۴-۴.۵ | absent | absent | absent | absent | ۷۷ |
علی | اشرف زاده | ۴-۴.۵ | * | ۳.۵-۴ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۷۸ |
سمیرا | اسفندیاری | ۶.۵ | ۶.۵ | ۷ | ۶ | ۷.۵ | ۷۹ |
نیما | حسینی | ۷-۷.۵ | ۶ | ۵.۵-۶ | ۶.۵ | ۷ | ۸۰ |
محمد جواد | پیرجهان | ۲-۲.۵ | ۲ | ۲-۲.۵ | ۱ | ۲.۵ | ۸۱ |
مهسا | میرشجاعیان | ۴-۴.۵ | absent | absent | absent | absent | ۸۲ |
تارا | امیر نظامی | ۸-۸.۵ | absent | absent | absent | absent | ۸۳ |
فرناز | کلالی | * | * | * | ۱ | ۳.۵ | ۸۴ |
رضا | لعل جوهری | ۱ | * | * | ۲ | ۱ | ۸۵ |
علی | گوهری | ۸-۸.۵ | ۵.۵-۶ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۶ | ۸۶ |
مهدیه | نجف زاده | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۶.۵ | ۴.۵ | ۶ | ۸۷ |
ساناز | خاله اوغلی زاده | ۵ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۸۸ | |
یوسف | مروج | ۶-۶.۵ | absent | absent | absent | absent | ۸۹ |
رضا | مرادی | ۴-۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۹۰ |
لیلا | شیخ الاسلامی | ۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۵-۵.۵ | ۲.۵ | ۴.۵ | ۹۱ |
سحر | مجتبوی | ۴ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۹۲ |
امیر حسین | بطحایی | ۷.۵ | ۶-۶.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۸ | ۹۳ |
فائزه | ایرانلو | ۳-۳.۵ | ۳.۵ | ۴ | ۳ | ۳.۵ | ۹۴ |
وحید | برزی | ۳.۵ | ۲ | ۱ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۹۵ |
علیرضا | آسید نژاد | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۹۶ |
سیف الله | اعلمی | absent | ۵.۵-۶ | ۵ | ۴.۵ | ۵ | ۹۷ |
حسام الدین | جندقی | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۶.۵ | ۹۸ |
طهورا | مطبعه چی اتحاد | ۴-۴.۵ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۹۹ |
فاطمه | رشیدی | ۶.۵-۷ | ۵ | ۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۱۰۰ |
سمیرا | فریدنیا | absent | * | ۲.۵-۳ | ۲ | ۴ | ۱۰۱ |
محمد | شمس الدینی | ۴.۵-۵ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۱۰۲ |
فرشته | منتصری | absent | ۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۵ | ۱۰۳ |
علی محمد | خلیلی | absent | ۳.۵-۴ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰۴ |
میترا | نصرت پور | ۶-۶.۵ | ۶.۵ | ۵ | ۸ | ۱۰۵ | |
زهرا | قادری | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۴.۵ | ۱۰۶ |
فرزانه | یوسفی پور | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۵ | ۳.۵ | ۱۰۷ |
آزاده | شاکری | absent | ۵ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۵.۵ | ۱۰۸ |
حامد | خیرآبادی | ۴-۴.۵ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۲.۵ | ۴ | ۱۰۹ |
نجمه | حیدری | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۲.۵ | ۵ | ۱۱۰ |
آبتین | آزادواری | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۱۱۱ |
محمد حسن | عرفانی | ۵ | * | ۵ | ۶ | ۱۱۲ | |
سمانه | نعمتی | ۶ | * | ۶ | ۶.۵ | ۱۱۳ | |
ناهید | حیدری | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۱۱۴ |
حسین | حیدری | absent | ۶ | ۶.۵ | ۶ | ۶.۵ | ۱۱۵ |
سمانه | باری | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۱۶ |
محمد جواد | کرمی | absent | * | ۵.۵-۶ | ۵ | ۵ | ۱۱۷ |
لیلا | امیدوار | ۴.۵-۵ | ۲ | ۵ | ۳.۵ | ۳ | ۱۱۸ |
نمایش 1 تا 119 از مجموع 119 مورد