آزمون جمعه۲۹آبان کوهسر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام | نام خانوادگی | SP | Wr.2 | Wr.1 | Re | List |
۱ | سوگند | لطیفی | * | ۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۶ |
۲ | عفت | بخشیان | * | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۳.۵ | ۲.۵ |
۳ | حسنیه | بیرجندی | ۵-۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۶.۵ | ۵ |
۴ | مرضیه | پرهیزکار | ۳ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۲.۵ | ۴ |
۵ | آمنه سادات | فتاحی | ۴.۵-۵ | ۵ | ۴.۵ | ۶ | ۶ |
۶ | سید مصطفی | حسینی | ۵-۵.۵ | ۴ | ۴ | ۶ | ۵.۵ |
۷ | تمیم | فقیرزاده | ۵.۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
۸ | اردلان | فروزان مهر | ۲-۲.۵ | * | ۴ | ۴ | ۲.۵ |
۹ | حمیدرضا | غفاری | absent | absent | absent | absent | absent |
۱۰ | الهه | تیموری | ۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ |
۱۱ | افسانه | مقدم | absent | ۴ | ۲ | ۴ | ۲.۵ |
۱۲ | راحله | صیامی | ۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۳.۵ | ۴ |
۱۳ | ساره | عبداللهی | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۲ |
۱۴ | عطیه | صادقی | ۴-۴.۵ | ۵ | ۴ | ۴.۵ | ۳ |
۱۵ | الهام | محمدی | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۳ | ۲.۵ |
۱۶ | آیدا | تفضلی | absent | * | ۲.۵-۳ | ۳ | ۳ |
۱۷ | نیلوفر | مینوچهر | ۵.۵-۶ | ۴.۵-۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۵.۵ |
۱۸ | بیژن | مقیمی | ۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۴.۵ |
۱۹ | عزیزه | قاسمی | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | * | ۳.۵ | ۲.۵ |
۲۰ | الناز | ضیایی | absent | absent | absent | absent | absent |
۲۱ | صدف | قناعت گر | absent | * | * | ۶ | ۵.۵ |
۲۲ | نفیسه | دولت خواهی | ۲ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۳ |
۲۳ | سید ایمان | غفوریان | ۴-۴.۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴.۵ |
۲۴ | محسن | پورسلطانی | absent | ۵.۵-۶ | ۶ | ۱۹ | ۶.۵ |
۲۵ | شیما | پیرایش مقدم | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴.۵ |
۲۶ | محمد | رضایی | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳ | ۳.۵ |
۲۷ | کلثوم | حسینی | ۳.۵-۴ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۳.۵ | ۴ |
۲۸ | نگین | جمیلی | ۵-۵.۵ | ۵.۵-۶ | ۵ | ۷ | ۶.۵ |
۲۹ | صفیه | امیری | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۲ | ۴.۵ |
۳۰ | سمانه | صلصالی | ۶-۶.۵ | ۴.۵-۵ | ۴-۵.۵ | ۵.۵ | ۶.۵ |
۳۱ | سعید | حسن زاده | ۶.۵-۷ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶ | ۶.۵ |
۳۲ | مهرداد | الله یاری | ۴.۵-۵ | ۳.۵ | ۴ | ۵ | ۵.۵ |
۳۳ | غلامرضا | جعفری | ۶ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۴ |
۳۴ | حلیمه | نیک بین | ۴ | ۵-۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ |
۳۵ | محمدرضا | فاضلی | ۵-۵.۵ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۵.۵ |
۳۶ | علی | سنگ تراش | ۴-۴.۵ | ۱ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۳ |
۳۷ | علی | مهدوی | ۴-۴.۵ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۵ |
۳۸ | علیرضا | قاسمی | ۲.۵-۳ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۴ | ۳.۵ |
۳۹ | مهین | جوانشیری | absent | ۳ | ۳.۵-۴ | ۲.۵ | ۲ |
۴۰ | فرشاد | شرکت سعدی | ۵ | ۴-۴.۵ | * | ۵.۵ | ۵ |
۴۱ | مژگان | فتحی | absent | ۴-۴.۵ | * | ۴.۵ | ۶ |
۴۲ | بهرام | رجایی | absent | absent | absent | absent | absent |
۴۳ | نسترن | موسوی نژاد | ۶-۶.۵ | ۵-۵.۵ | ۴ | ۶ | ۴.۵ |
۴۴ | آلاله | موسوی نژاد | ۵.۵-۶ | ۵ | ۴ | ۵ | ۴.۵ |
۴۵ | مهتا | ناظمی | ۵.۵-۶ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۶ |
۴۶ | محمدجواد | احمدی | ۵-۵.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ |
۴۷ | الهام | صابریان | ۳.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۴.۵ |
۴۸ | سیدحسام الدین | حسینی | ۵ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۵ |
۴۹ | مهدی | رضوی | absent | ۴.۵ | ۳.۵ | ۱ | ۳.۵ |
۵۰ | بهاره | اسماعیلی | ۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۴ |
۵۱ | مریم | کام شاد | ۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۵.۵ |
۵۲ | اسماعیل | شکیب | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | ۴.۵ | ۶ | ۶ |
۵۳ | حامد | ریحانی | ۳.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۳ | ۲ |
۵۴ | شیما | حسین نژاد | ۳.۵ | ۴ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۳ |
۵۵ | الهام | عرفانیان | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۴.۵ |
۵۶ | آیدا | ناصری | ۶ | ۴.۵-۵ | ۵.۵ | ۴ | ۵ |
۵۷ | آنیتا | ناصری | ۶.۵ | ۵.۵ | ۶ | ۷.۵ | ۷.۵ |
۵۸ | آسیه | میررضایی | absent | absent | absent | absent | absent |
۵۹ | سمیه | هاشمی | ۴-۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۲.۵ |
۶۰ | احسان | ایزانلو | ۳ | ۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۳ | ۲.۵ |
۶۱ | هیراد | سمامی | ۷ | ۵.۵ | ۵ | ۶ | ۶.۵ |
۶۲ | آتنا | جلالی مجاهد | ۲.۵-۳ | ۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۳ | ۲.۵ |
۶۳ | سیاوش | رحیمی | ۳.۵-۴ | ۵-۵.۵ | ۵ | ۲ | ۲ |
۶۴ | سوسن | عسگری | ۳-۳.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳.۵ | ۳ |
۶۵ | فرشته | منتصری | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۵.۵-۶ | ۲.۵ | ۴ |
۶۶ | ماندانا | پیروزفر | ۶-۶.۵ | ۶ | ۵-۵.۵ | ۶ | ۶ |
۶۷ | محمد | متولی حقی | absent | ۶.۵ | ۷ | ۶ | ۶ |
۶۸ | سمانه | بیات | ۶-۶.۵ | ۶ | ۶ | ۵.۵ | ۴.۵ |
۶۹ | پرستو | صادقی | ۴ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴ | ۴ |
۷۰ | مروارید | کفایی | ۳.۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۱ | ۱ |
۷۱ | آناهیتا | زرگر | ۶ | ۵.۵-۶ | ۵ | ۳.۵ | ۶ |
۷۲ | وجیهه | زنده باد | absent | * | ۴ | ۳.۵ | ۴ |
۷۳ | ایمان | اخلاقی | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۵.۵ |
۷۴ | امیر | برازنده شیروان | absent | ۶.۵ | ۶ | ۸ | ۸.۵ |
۷۵ | شهریار | زهدی | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۵ |
۷۶ | محمدجواد | کُرمی | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۴ | ۴.۵ |
۷۷ | فرشاد | بهرامی | ۳ | ۳.۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۳ |
۷۸ | نازنین | موید | ۶.۵-۷ | ۶.۵ | ۶ | ۶.۵ | ۶ |
۷۹ | امین | ولی زاده | ۵.۵-۶ | ۵.۵-۶ | ۵ | ۵.۵ | ۶ |
۸۰ | امید | اربابی | ۲.۵-۳ | ۴.۵-۵ | ۴ | ۲.۵ | ۱ |
۸۲ | مهسا | ناظمی | ۶.۵ | ۶ | ۶.۵ | ۵ | ۶ |
۸۳ | نادیا | فرجادی | ۲-۲.۵ | ۴ | ۳.۵ | ۳ | ۳.۵ |
۸۴ | الهام | رستگارمقدم | absent | ۵ | ۵ | ۴ | ۴.۵ |
۸۵ | حامد | حسن نیا | ۶-۶.۵ | ۴.۵-۵ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۵.۵ |
۸۶ | سام | علمی | ۷ | ۶ | ۵ | ۶ | ۷ |
۸۷ | سیده مریم | ضیایی | ۲.۵-۳ | ۳.۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۳ |
۸۸ | امین | حق دوست | ۲ | * | ۳ | ۲ | ۱ |
۸۹ | سیدمصطفی | نظری | ۴-۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۳ |
۹۰ | نیلوفر | ناصری | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۵ |
۹۱ | فرهاد | خالق پناه | ۵.۵-۶ | ۵-۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ |
۹۲ | باران | ذوالفقاری | ۳ | ۳ | ۴ | ۲.۵ | ۲.۵ |
۹۳ | مرجان | مهدوی منش | ۵ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۳ |
۹۴ | ارسلان | ابراهیم زاده فخار | absent | ۵ | ۴ | ۴.۵ | ۴.۵ |
۹۵ | پریشاد | برومندنیا | ۳ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۳ |
۹۶ | علی | فرودی | ۲.۵-۳ | ۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۳ |
۹۷ | حمید | ایران نژاد | ۵ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ |
۹۸ | ارمغان | امیرحسن خانی | ۵.۵-۶ | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۵ |
۹۹ | افسانه | امیری | ۵.۵ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۶ | ۶ |
۱۰۰ | بهاره | وفایی | ۶.۵ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ |
۱۰۱ | هلن | کیان زاد | ۳.۵-۴ | * | ۳ | ۲ | ۳ |
۱۰۲ | فرشید | سفیدگران | absent | ۴.۵-۵ | ۴ | ۶ | ۵.۵ |
۱۰۳ | هانیه | سیدی سادات | ۳.۵-۴ | ۴.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۴.۵ |
۱۰۴ | گلنوش | شاهپسند | ۶ | ۵ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۶ |
۱۰۵ | علی | دانش | ۵-۵.۵ | ۵ | * | ۵ | ۴ |
۱۰۶ | مصطفی | خطیبی | absent | * | ۴ | ۴ | ۵ |
۱۰۷ | سایه | ترابی | ۴-۴.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۳ | ۴.۵ |
۱۰۸ | مینا | خوش آهنگ | ۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۵ | ۵.۵ |
۱۰۹ | امین | ظفرالله یاری | ۲ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۲.۵ | ۱ |
۱۱۰ | مهدی | اردبیلی فرد | ۴ | ۳ | ۳.۵ | ۴ | ۴ |
۱۱۱ | محمود | صفار | absent | ۳.۵ | ۴ | ۴ | ۳ |
۱۱۲ | تکتم | ابطحی | ۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ |
۱۱۳ | نازنین | شاکری | ۶ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۵ |
۱۱۴ | علی | قاسم زاده | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۴ | ۵ |
۱۱۵ | مریم | مؤمنی | ۲ | * | ۳.۵ | ۱ | ۱ |
۱۱۶ | سحر | عصارنیا | absent | ۶ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶ |
۱۱۷ | غزل | خرسند | absent | ۴ | ۵ | ۷ | ۶ |
۱۱۸ | سروش | سلحشور | ۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ |
۱۱۹ | شادی | دهقانی | ۵ | ۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۵ |
۱۲۰ | مهرناز | مقدس | ۴-۴.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۲ | ۲.۵ |
نمایش 1 تا 120 از مجموع 120 مورد