sp | wr.2 | wr.1 | Re | List | داوطلبی |
---|---|---|---|---|---|
۲-۲.۵ | ۲.۵-۳ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۲ | ۱ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۲ |
۲-۲.۵ | ۳-۳.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۳-۳.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۴ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۵ |
۴-۴.۵ | ۵ | ۳.۵-۴ | ۵.۵ | ۵ | ۶ |
۵ | ۴ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۴ | ۷ |
۳.۵-۴ | ۳-۳.۵ | ۳ | ۳ | ۳.۵ | ۸ |
۴.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۴ | ۴ | ۹ |
۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۲ | ۴.۵ | ۱۰ |
۴-۴.۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۷ | ۱۱ |
۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۲ |
۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۳ |
۱ | ۲.۵-۳ | ۴ | ۳.۵ | ۱۴ | |
۳.۵-۴ | ۵-۵.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۱۵ |
۴-۴.۵ | ۳-۳.۵ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۶ |
۶-۶.۵ | ۵ | ۵.۵-۶ | ۴ | ۴.۵ | ۱۷ |
۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۵.۵ | ۱۸ |
۳-۳.۵ | ۳.۵-۴ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۹ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۲۰ |
۳ | ۳.۵-۴ | ۲.۵ | ۵ | ۳ | ۲۱ |
۴.۵-۵ | ۳ | ۳ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۲۲ |
۲-۲.۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵-۴ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۲۳ |
۴.۵-۵ | ۴ | ۴ | ۵.۵ | ۴ | ۲۴ |
۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۲.۵ | ۵ | ۲۵ |
۱.۵ | ۲.۵-۳ | ۱ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲۶ |
۵.۵-۶ | ۴.۵-۵ | ۵-۵.۵ | ۳.۵ | ۵.۵ | ۲۷ |
۵.۵-۶ | ۵ | ۴.۵-۵ | ۶ | ۷.۵ | ۲۸ |
۵-۵.۵ | ۲ | ۴ | ۴.۵ | ۵ | ۲۹ |
۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۳۰ |
۶-۶.۵ | ۶ | ۶.۵ | ۴ | ۶ | ۳۱ |
۶ | ۴.۵-۵ | ۳ | ۵ | ۵.۵ | ۳۲ |
۵ | ۴.۵-۵ | ۴-۴.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۳۳ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۳۴ |
۵-۵.۵ | ۴.۵-۵ | ۳.۵-۴ | ۴ | ۵.۵ | ۳۵ |
۷-۷.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۸ | ۷ | ۳۶ |
۶.۵-۷ | ۵.۵-۶ | ۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۶ | ۳۷ |
۶.۵-۷ | ۶.۵-۷ | ۶.۵ | ۸.۵ | ۷ | ۳۸ |
۵.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۳۹ |
Absent | ۶ | ۶-۶.۵ | ۷ | ۵.۵ | ۴۰ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۴۱ |
۶.۵ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۶ | ۴۲ |
۶-۶.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۶.۵ | ۶ | ۴۳ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۴۴ |
۵-۵.۵ | ۴ | ۳ | ۳.۵ | ۲.۵-۳ | ۴۵ |
۶ | ۵.۵ | ۴.۵ | ۶.۵ | ۷ | ۴۶ |
۶.۵ | ۶ | ۵ | ۶ | ۵.۵ | ۴۷ |
۵.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۴۸ |
۶ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵.۵ | ۴۹ |
۶-۶.۵ | ۵-۵.۵ | ۵-۵.۵ | ۷ | ۶.۵ | ۵۰ |
Absent | ۴.۵ | ۴ | ۶.۵ | ۵.۵ | ۵۱ |
۲.۵ | ۳ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۴ | ۵۲ |
۶ | ۵ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۵۳ |
۴-۴.۵ | ۴-۴.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۵۴ |
۵ | ۴.۵ | ۴ | ۵ | ۵۵ | |
۴.۵-۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۵ | ۵ | ۵۶ |
۶ | ۶.۵ | ۴ | ۵.۵ | ۵۷ | |
۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۵۸ | |
۴.۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵۹ | |
۴-۴.۵ | ۳.۵-۴ | ۱ | ۱ | ۶۰ | |
۲-۲.۵ | Absent | Absent | Absent | Absent | ۶۱ |
۳-۳.۵ | ۳.۵-۴ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۴ | ۶۲ |
۵.۵-۶ | ۴ | ۶ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۶۳ |
۶-۶.۵ | ۶ | ۶-۶.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۶۴ |
۶.۵-۷ | ۶ | ۶ | ۵.۵ | ۶.۵ | ۶۵ |
۳ | ۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۴ | ۱ | ۶۶ |
۳-۳.۵ | ۲.۵ | ۱ | ۴ | ۳.۵ | ۶۷ |
۴-۴.۵ | ۳.۵ | ۳-۳.۵ | ۴ | ۴ | ۶۸ |
۵.۵ | ۵ | ۵.۵-۶ | ۶ | ۵.۵ | ۶۹ |
Absent | ۵.۵-۶ | ۵.۵ | ۴ | ۵.۵ | ۷۰ |
۳.۵-۴ | ۴-۴.۵ | ۲.۵-۳ | ۳ | ۲ | ۷۱ |
۵-۵.۵ | ۴-۴.۵ | ۴ | ۷ | ۵.۵ | ۷۲ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۷۳ |
فردا | ۱ | ۲ | ۳ | ۳.۵ | ۷۴ |
۴-۴.۵ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷۵ |
۱ | ۱ | ۳ | ۴.۵ | ۷۶ | |
۲ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۷۷ | |
۴-۴.۵ | ۲.۵-۳ | ۱ | ۲.۵ | ۴ | ۷۸ |
۲.۵ | ۲ | ۴ | ۳.۵ | ۷۹ | |
۵-۵.۵ | ۴ | ۴.۵-۵ | ۶.۵ | ۶ | ۸۰ |
۶-۶.۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶.۵ | ۸۱ |
۳-۳.۵ | ۲.۵-۳ | ۲.۵-۳ | ۳.۵ | ۴.۵ | ۸۲ |
۶-۶.۵ | ۴.۵ | ۶ | ۴ | ۵ | ۸۳ |
۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۴ | ۴.۵ | ۸۴ |
۴-۴.۵ | ۴.۵-۵ | ۶.۵ | ۵ | ۸۵ | |
Absent | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۵.۵ | ۸۶ |
۳.۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۸۷ | |
۳-۳.۵ | ۴-۴.۵ | ۲.۵-۳ | ۲.۵ | ۴ | ۸۸ |
۴-۴.۵ | ۴ | ۳.۵-۴ | ۲ | ۵ | ۸۹ |
۴ | ۴.۵-۵ | ۴.۵ | ۶ | ۵.۵ | ۹۰ |
Absent | * | ۱ | ۵ | ۴.۵ | ۹۱ |
۴ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۵ | ۹۲ |
۶-۶.۵ | ۵ | ۶ | ۴.۵ | ۷.۵ | ۹۳ |
۴ | ۴ | ۲ | ۳.۵ | ۵.۵ | ۹۴ |
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ۹۵ |
۵ | ۴ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۹۶ | |
۴ | ۴.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۹۷ |
۶-۶.۵ | ۶ | ۵.۵-۶ | ۷ | ۷ | ۹۸ |
نمایش 1 تا 98 از مجموع 98 مورد